Resultados de subastas en Valladolid
Entre el 27 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026 concluyeron 186 subastas en la provincia de Valladolid. El 19 % quedó desierto y, de las adjudicadas con precio publicado, la adjudicación mediana fue del 70 % del valor de subasta.
- Subastas concluidas
- 186
- Desiertas
- 19 %
- Adjudicación mediana
- 70 %
- Sobre el valor de subasta
- Sobre tasación
- 63 %
- Mediana del precio sobre la tasación (84 adjudicaciones)
Por tipo de bien
| Tipo de bien | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Vivienda | 102 | 26 % | 70 % |
| Finca rústica | 34 | 12 % | 81 % |
| Solar | 24 | 17 % | 57 % |
| Garaje | 8 | 0 % | 63 % |
| Nave industrial | 7 | 29 % | 50 % |
| Local comercial | 5 | 0 % | 66 % |
Por municipio
| Municipio | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Valladolid | 58 | 9 % | 78 % |
| La Zarza | 10 | 0 % | 87 % |
| Simancas | 8 | 0 % | 52 % |
| Medina del Campo | 7 | 29 % | 41 % |
| Cistérniga | 6 | 0 % | 45 % |
| Cabezón de Pisuerga | 5 | 0 % | 6 % |
| Monasterio de Vega | 5 | 40 % | Datos insuficientes |
| Aldeamayor de San Martín | 5 | 40 % | Datos insuficientes |
Agregados de subastas concluidas publicadas en el BOE; solo se muestran grupos con al menos 5 subastas. No incluyen pujas en curso. La información y los análisis de esta web, incluidos los generados con inteligencia artificial, son orientativos y no constituyen asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.