Resultados de subastas en Valencia/València
Entre el 27 de octubre de 2025 y el 23 de octubre de 2026 concluyeron 1.105 subastas en la provincia de Valencia/València. El 14 % quedó desierto y, de las adjudicadas con precio publicado, la adjudicación mediana fue del 74 % del valor de subasta.
- Subastas concluidas
- 1.105
- Desiertas
- 14 %
- Adjudicación mediana
- 74 %
- Sobre el valor de subasta
- Sobre tasación
- 73 %
- Mediana del precio sobre la tasación (482 adjudicaciones)
Por tipo de bien
| Tipo de bien | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Vivienda | 736 | 15 % | 78 % |
| Garaje | 111 | 7 % | 71 % |
| Finca rústica | 95 | 10 % | 46 % |
| Local comercial | 51 | 20 % | 56 % |
| Solar | 46 | 28 % | 59 % |
| Trastero | 38 | 0 % | 204 % |
| Otro inmueble | 16 | 19 % | 37 % |
| Nave industrial | 10 | 30 % | 93 % |
Por municipio
| Municipio | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| València | 175 | 3 % | 93 % |
| Gandia | 76 | 12 % | 80 % |
| Torrent | 41 | 27 % | 81 % |
| Sagunt/Sagunto | 39 | 15 % | 72 % |
| Llíria | 27 | 7 % | 91 % |
| Ontinyent | 23 | 17 % | 60 % |
| Paterna | 23 | 9 % | 77 % |
| Riba-roja de Túria | 23 | 0 % | 89 % |
| Montserrat | 22 | 14 % | 101 % |
| Oliva | 22 | 14 % | 84 % |
| Chiva | 21 | 5 % | 60 % |
| Bonrepòs i Mirambell | 20 | 0 % | 70 % |
| Cullera | 20 | 10 % | 64 % |
| Alzira | 18 | 11 % | 69 % |
| Museros | 16 | 13 % | 96 % |
| Algemesí | 16 | 13 % | 38 % |
| Sueca | 14 | 7 % | 86 % |
| Enguera | 14 | 14 % | 30 % |
| Alaquàs | 13 | 0 % | 73 % |
| Aldaia | 12 | 8 % | 75 % |
| Catarroja | 11 | 9 % | 73 % |
| Mislata | 11 | 18 % | 84 % |
| Carcaixent | 10 | 40 % | 56 % |
| Casinos | 10 | 20 % | 91 % |
| Alberic | 9 | 33 % | 53 % |
| Picassent | 9 | 11 % | 74 % |
| Sedaví | 8 | 0 % | 104 % |
| Puçol | 8 | 25 % | 82 % |
| Montcada/Moncada | 8 | 13 % | 61 % |
| Turís | 8 | 13 % | 24 % |
| Godelleta | 7 | 29 % | Datos insuficientes |
| Tavernes de la Valldigna | 7 | 14 % | 62 % |
| Beniparrell | 7 | 0 % | 70 % |
| Bétera | 7 | 14 % | 69 % |
| Xirivella | 6 | 17 % | 118 % |
| Meliana | 6 | 17 % | 70 % |
| Manises | 6 | 0 % | 116 % |
| Xàtiva | 6 | 17 % | Datos insuficientes |
| Faura | 6 | 17 % | 82 % |
| Quart de Poblet | 6 | 17 % | Datos insuficientes |
Agregados de subastas concluidas publicadas en el BOE; solo se muestran grupos con al menos 5 subastas. No incluyen pujas en curso. La información y los análisis de esta web, incluidos los generados con inteligencia artificial, son orientativos y no constituyen asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.