Resultados de subastas en Segovia
Entre el 27 de octubre de 2025 y el 21 de octubre de 2026 concluyeron 180 subastas en la provincia de Segovia. El 9 % quedó desierto y, de las adjudicadas con precio publicado, la adjudicación mediana fue del 50 % del valor de subasta.
- Subastas concluidas
- 180
- Desiertas
- 9 %
- Adjudicación mediana
- 50 %
- Sobre el valor de subasta
- Sobre tasación
- 55 %
- Mediana del precio sobre la tasación (108 adjudicaciones)
Por tipo de bien
| Tipo de bien | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Solar | 72 | 13 % | 33 % |
| Vivienda | 43 | 9 % | 70 % |
| Garaje | 27 | 11 % | 50 % |
| Finca rústica | 16 | 0 % | 115 % |
| Local comercial | 9 | 11 % | 33 % |
| Nave industrial | 6 | 0 % | 65 % |
| Trastero | 5 | 0 % | 98 % |
Por municipio
| Municipio | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Segovia | 47 | 0 % | 34 % |
| Vegas de Matute | 38 | 18 % | 12 % |
| Grajera | 21 | 0 % | 43 % |
| Cuéllar | 13 | 15 % | 91 % |
| El Espinar | 9 | 22 % | 50 % |
| Espirdo | 7 | 29 % | 70 % |
| Sebúlcor | 5 | 0 % | 54 % |
Agregados de subastas concluidas publicadas en el BOE; solo se muestran grupos con al menos 5 subastas. No incluyen pujas en curso. La información y los análisis de esta web, incluidos los generados con inteligencia artificial, son orientativos y no constituyen asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.