Resultados de subastas en Lleida
Entre el 27 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026 concluyeron 361 subastas en la provincia de Lleida. El 22 % quedó desierto y, de las adjudicadas con precio publicado, la adjudicación mediana fue del 62 % del valor de subasta.
- Subastas concluidas
- 361
- Desiertas
- 22 %
- Adjudicación mediana
- 62 %
- Sobre el valor de subasta
- Sobre tasación
- 50 %
- Mediana del precio sobre la tasación (138 adjudicaciones)
Por tipo de bien
| Tipo de bien | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Vivienda | 154 | 32 % | 58 % |
| Garaje | 82 | 10 % | 70 % |
| Finca rústica | 47 | 26 % | 58 % |
| Trastero | 28 | 7 % | 78 % |
| Local comercial | 19 | 21 % | 54 % |
| Solar | 17 | 29 % | 34 % |
| Otro inmueble | 8 | 0 % | 30 % |
Por municipio
| Municipio | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Lleida | 99 | 22 % | 70 % |
| El Pont de Suert | 23 | 0 % | 45 % |
| Alcarràs | 21 | 5 % | 38 % |
| Tàrrega | 15 | 40 % | 61 % |
| Mollerussa | 12 | 17 % | 32 % |
| Puiggròs | 9 | 0 % | 58 % |
| Castelldans | 6 | 0 % | 40 % |
| Vila-sana | 5 | 0 % | 50 % |
| Naut Aran | 5 | 0 % | 212 % |
| La Seu d'Urgell | 5 | 0 % | 77 % |
| Juneda | 5 | 60 % | Datos insuficientes |
| Les Borges Blanques | 5 | 0 % | 70 % |
| Torrefarrera | 5 | 20 % | Datos insuficientes |
| Vielha e Mijaran | 5 | 20 % | Datos insuficientes |
Agregados de subastas concluidas publicadas en el BOE; solo se muestran grupos con al menos 5 subastas. No incluyen pujas en curso. La información y los análisis de esta web, incluidos los generados con inteligencia artificial, son orientativos y no constituyen asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.