Resultados de subastas en Illes Balears
Entre el 27 de octubre de 2025 y el 19 de octubre de 2026 concluyeron 336 subastas en la provincia de Illes Balears. El 5 % quedó desierto y, de las adjudicadas con precio publicado, la adjudicación mediana fue del 90 % del valor de subasta.
- Subastas concluidas
- 336
- Desiertas
- 5 %
- Adjudicación mediana
- 90 %
- Sobre el valor de subasta
- Sobre tasación
- 92 %
- Mediana del precio sobre la tasación (169 adjudicaciones)
Por tipo de bien
| Tipo de bien | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Vivienda | 173 | 5 % | 92 % |
| Garaje | 83 | 2 % | 86 % |
| Local comercial | 28 | 11 % | 52 % |
| Finca rústica | 22 | 9 % | 76 % |
| Trastero | 19 | 5 % | 111 % |
| Solar | 9 | 0 % | 108 % |
Por municipio
| Municipio | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Palma | 107 | 5 % | 94 % |
| Alaior | 30 | 3 % | 58 % |
| Llucmajor | 21 | 10 % | 108 % |
| Eivissa | 13 | 0 % | 66 % |
| Inca | 13 | 8 % | 71 % |
| Manacor | 10 | 0 % | 65 % |
| Marratxí | 9 | 0 % | 108 % |
| Sant Antoni de Portmany | 9 | 0 % | 120 % |
| Maó | 7 | 0 % | 110 % |
| Campos | 7 | 29 % | 8 % |
| Calvià | 6 | 0 % | 79 % |
| Santa Margalida | 5 | 0 % | 98 % |
| Capdepera | 5 | 0 % | 68 % |
| Alcúdia | 5 | 0 % | Datos insuficientes |
| Sant Josep de sa Talaia | 5 | 0 % | 126 % |
Agregados de subastas concluidas publicadas en el BOE; solo se muestran grupos con al menos 5 subastas. No incluyen pujas en curso. La información y los análisis de esta web, incluidos los generados con inteligencia artificial, son orientativos y no constituyen asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.