Resultados de subastas en Castellón/Castelló
Entre el 27 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026 concluyeron 442 subastas en la provincia de Castellón/Castelló. El 21 % quedó desierto y, de las adjudicadas con precio publicado, la adjudicación mediana fue del 56 % del valor de subasta.
- Subastas concluidas
- 442
- Desiertas
- 21 %
- Adjudicación mediana
- 56 %
- Sobre el valor de subasta
- Sobre tasación
- 60 %
- Mediana del precio sobre la tasación (120 adjudicaciones)
Por tipo de bien
| Tipo de bien | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Vivienda | 247 | 26 % | 67 % |
| Garaje | 78 | 6 % | 36 % |
| Finca rústica | 52 | 6 % | 60 % |
| Solar | 32 | 31 % | 24 % |
| Local comercial | 22 | 55 % | 53 % |
| Trastero | 6 | 0 % | 88 % |
Por municipio
| Municipio | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 50 | 6 % | 75 % |
| Orpesa/Oropesa del Mar | 28 | 11 % | 60 % |
| Alcalà de Xivert | 22 | 18 % | 70 % |
| Borriana/Burriana | 18 | 11 % | 50 % |
| Benicarló | 18 | 33 % | 79 % |
| Peníscola/Peñíscola | 17 | 0 % | 27 % |
| Vinaròs | 14 | 36 % | 57 % |
| Chilches/Xilxes | 13 | 23 % | 38 % |
| Moncofa | 12 | 17 % | 52 % |
| Onda | 12 | 25 % | 56 % |
| Almassora | 12 | 42 % | 34 % |
| Vila-real | 11 | 27 % | 86 % |
| Benicàssim/Benicasim | 10 | 20 % | 66 % |
| Altura | 10 | 0 % | 243 % |
| Nules | 8 | 25 % | 75 % |
| Vall d'Uixó, la | 7 | 0 % | 54 % |
| Betxí | 7 | 14 % | 66 % |
| Alcora, l' | 6 | 0 % | Datos insuficientes |
| Torreblanca | 5 | 20 % | Datos insuficientes |
| Segorbe | 5 | 60 % | Datos insuficientes |
| Cabanes | 5 | 40 % | Datos insuficientes |
| Artana | 5 | 80 % | Datos insuficientes |
Agregados de subastas concluidas publicadas en el BOE; solo se muestran grupos con al menos 5 subastas. No incluyen pujas en curso. La información y los análisis de esta web, incluidos los generados con inteligencia artificial, son orientativos y no constituyen asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.