Resultados de subastas en Barcelona
Entre el 27 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026 concluyeron 1.765 subastas en la provincia de Barcelona. El 30 % quedó desierto y, de las adjudicadas con precio publicado, la adjudicación mediana fue del 64 % del valor de subasta.
- Subastas concluidas
- 1.765
- Desiertas
- 30 %
- Adjudicación mediana
- 64 %
- Sobre el valor de subasta
- Sobre tasación
- 60 %
- Mediana del precio sobre la tasación (474 adjudicaciones)
Por tipo de bien
| Tipo de bien | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Vivienda | 1.109 | 40 % | 69 % |
| Garaje | 369 | 6 % | 63 % |
| Local comercial | 130 | 15 % | 52 % |
| Solar | 52 | 44 % | 50 % |
| Nave industrial | 31 | 13 % | 51 % |
| Trastero | 30 | 3 % | 86 % |
| Finca rústica | 22 | 36 % | 56 % |
| Otro inmueble | 21 | 43 % | 54 % |
Por municipio
| Municipio | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 217 | 20 % | 71 % |
| Terrassa | 116 | 19 % | 69 % |
| Sabadell | 110 | 39 % | 70 % |
| Mataró | 67 | 18 % | 70 % |
| Vilanova i la Geltrú | 67 | 18 % | 48 % |
| Igualada | 44 | 27 % | 47 % |
| Badalona | 40 | 48 % | 69 % |
| Tordera | 37 | 41 % | 71 % |
| Manresa | 30 | 17 % | 40 % |
| Viladecans | 29 | 3 % | 63 % |
| Abrera | 25 | 8 % | 86 % |
| Sant Boi de Llobregat | 25 | 32 % | 70 % |
| Granollers | 24 | 25 % | 68 % |
| Mollet del Vallès | 24 | 29 % | 48 % |
| Rubí | 23 | 48 % | 58 % |
| L'Hospitalet de Llobregat | 23 | 26 % | 68 % |
| Vilanova del Camí | 22 | 36 % | 31 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 21 | 19 % | 65 % |
| Cubelles | 18 | 56 % | 75 % |
| Gironella | 17 | 0 % | 50 % |
| Pineda de Mar | 16 | 38 % | 70 % |
| Piera | 16 | 75 % | Datos insuficientes |
| Berga | 15 | 20 % | 42 % |
| Arenys de Mar | 14 | 21 % | 76 % |
| Santa Margarida de Montbui | 14 | 50 % | 75 % |
| Cerdanyola del Vallès | 14 | 50 % | 64 % |
| Cornellà de Llobregat | 13 | 31 % | 51 % |
| Calella | 12 | 42 % | 60 % |
| Canet de Mar | 12 | 25 % | 70 % |
| Molins de Rei | 12 | 0 % | 62 % |
| Sant Adrià de Besòs | 12 | 33 % | 60 % |
| Palafolls | 12 | 50 % | 54 % |
| Martorell | 12 | 42 % | 53 % |
| Sentmenat | 12 | 33 % | 162 % |
| Parets del Vallès | 11 | 46 % | 70 % |
| La Garriga | 11 | 27 % | 72 % |
| Sant Cugat del Vallès | 10 | 10 % | 84 % |
| Olesa de Montserrat | 10 | 20 % | 60 % |
| El Masnou | 10 | 10 % | 98 % |
| Montcada i Reixac | 10 | 40 % | 67 % |
Agregados de subastas concluidas publicadas en el BOE; solo se muestran grupos con al menos 5 subastas. No incluyen pujas en curso. La información y los análisis de esta web, incluidos los generados con inteligencia artificial, son orientativos y no constituyen asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.