Resultados de subastas en Asturias
Entre el 27 de octubre de 2025 y el 21 de octubre de 2026 concluyeron 422 subastas en la provincia de Asturias. El 12 % quedó desierto y, de las adjudicadas con precio publicado, la adjudicación mediana fue del 78 % del valor de subasta.
- Subastas concluidas
- 422
- Desiertas
- 12 %
- Adjudicación mediana
- 78 %
- Sobre el valor de subasta
- Sobre tasación
- 83 %
- Mediana del precio sobre la tasación (196 adjudicaciones)
Por tipo de bien
| Tipo de bien | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Vivienda | 209 | 14 % | 78 % |
| Garaje | 77 | 0 % | 112 % |
| Finca rústica | 70 | 10 % | 66 % |
| Local comercial | 33 | 15 % | 61 % |
| Nave industrial | 12 | 50 % | 74 % |
| Solar | 10 | 30 % | 70 % |
| Trastero | 8 | 0 % | 125 % |
Por municipio
| Municipio | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Gijón | 91 | 3 % | 112 % |
| Oviedo | 88 | 6 % | 70 % |
| Avilés | 26 | 12 % | 102 % |
| Candamo | 20 | 0 % | 40 % |
| Siero | 17 | 6 % | 71 % |
| Langreo | 12 | 42 % | 64 % |
| Llanes | 11 | 27 % | 75 % |
| Mieres | 11 | 36 % | 48 % |
| Aller | 9 | 11 % | 50 % |
| Santa Eulalia de Oscos | 9 | 0 % | 180 % |
| Las Regueras | 7 | 0 % | 53 % |
| Carreño | 7 | 0 % | 104 % |
| Villaviciosa | 6 | 33 % | Datos insuficientes |
| Ribadesella | 6 | 17 % | 146 % |
| Piloña | 6 | 33 % | Datos insuficientes |
| Llanera | 5 | 0 % | 56 % |
| Grado | 5 | 0 % | 87 % |
Agregados de subastas concluidas publicadas en el BOE; solo se muestran grupos con al menos 5 subastas. No incluyen pujas en curso. La información y los análisis de esta web, incluidos los generados con inteligencia artificial, son orientativos y no constituyen asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.