Resultados de subastas en Alicante/Alacant
Entre el 27 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026 concluyeron 1.824 subastas en la provincia de Alicante/Alacant. El 15 % quedó desierto y, de las adjudicadas con precio publicado, la adjudicación mediana fue del 70 % del valor de subasta.
- Subastas concluidas
- 1.824
- Desiertas
- 15 %
- Adjudicación mediana
- 70 %
- Sobre el valor de subasta
- Sobre tasación
- 67 %
- Mediana del precio sobre la tasación (647 adjudicaciones)
Por tipo de bien
| Tipo de bien | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Vivienda | 1.003 | 17 % | 74 % |
| Garaje | 421 | 6 % | 52 % |
| Local comercial | 164 | 21 % | 64 % |
| Finca rústica | 100 | 21 % | 53 % |
| Solar | 63 | 27 % | 49 % |
| Trastero | 43 | 5 % | 90 % |
| Nave industrial | 16 | 31 % | 34 % |
| Otro inmueble | 14 | 7 % | 54 % |
Por municipio
| Municipio | Subastas | Desiertas | Adjudicación mediana |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 211 | 11 % | 72 % |
| Alacant/Alicante | 167 | 11 % | 88 % |
| Elx/Elche | 127 | 7 % | 57 % |
| Orihuela | 98 | 19 % | 64 % |
| Novelda | 79 | 13 % | 50 % |
| Alcoi/Alcoy | 68 | 19 % | 95 % |
| Almoradí | 60 | 13 % | 64 % |
| Campello, el | 50 | 2 % | 76 % |
| Elda | 45 | 20 % | 56 % |
| Benidorm | 43 | 5 % | 79 % |
| Rafal | 39 | 3 % | 50 % |
| Pego | 38 | 13 % | 44 % |
| Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 37 | 5 % | 91 % |
| Rojales | 35 | 11 % | 67 % |
| Aspe | 34 | 32 % | 32 % |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 32 | 3 % | 74 % |
| Xàbia/Jávea | 28 | 0 % | 65 % |
| Pinós, el/Pinoso | 28 | 29 % | 50 % |
| Ibi | 27 | 19 % | 71 % |
| Guardamar del Segura | 25 | 12 % | 70 % |
| Cocentaina | 20 | 25 % | 50 % |
| San Miguel de Salinas | 20 | 25 % | 68 % |
| Castalla | 20 | 10 % | 63 % |
| Polop | 17 | 24 % | Datos insuficientes |
| Nucia, la | 17 | 12 % | 65 % |
| Pilar de la Horadada | 17 | 18 % | 77 % |
| Los Montesinos | 16 | 19 % | 60 % |
| Algorfa | 16 | 6 % | 60 % |
| Santa Pola | 16 | 13 % | 81 % |
| Dénia | 15 | 0 % | 96 % |
| Petrer | 13 | 31 % | 38 % |
| Monòver/Monóvar | 13 | 46 % | 50 % |
| Mutxamel | 13 | 15 % | 76 % |
| Sant Joan d'Alacant | 11 | 0 % | 92 % |
| Agost | 11 | 9 % | 58 % |
| Altea | 11 | 9 % | 72 % |
| Finestrat | 11 | 36 % | 80 % |
| Villena | 11 | 27 % | 48 % |
| Alfàs del Pi, l' | 10 | 10 % | 90 % |
| Teulada | 10 | 0 % | 108 % |
Agregados de subastas concluidas publicadas en el BOE; solo se muestran grupos con al menos 5 subastas. No incluyen pujas en curso. La información y los análisis de esta web, incluidos los generados con inteligencia artificial, son orientativos y no constituyen asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.